| Adrese | Apbūves gabala Nr. | Apbūves gabala platība m² | Cena EUR/m² | Kopējā cena, EUR
| Statuss | | Katrīnas 1 | 1 | 2671.00 | 35.00 | 93 485
| | | Katrīnas 3 | 2 | 2597.00 | 35.00 | 90 895
| | | Katrīnas 5 | 3 | 3128.00 | 35.00 | 109 480
| | | Katrīnas 7 | 4 | 2986.00 | 35.00 | 104 510
| | | Katrīnas 9 | 5 | 2245.00 | | | Pārdots | | Katrīnas 11 | 6 | 1961.00 | | | Pārdots | | Katrīnas 13 | 7 | 2226.00 | | | Pārdots | | Katrīnas 15 | 8 | 2089.00 | | | Pārdots | | Katrīnas 17 | 9 | 1627.00 | 35.00 | 56 945
| | | Anetes 11 | 10 | 2162.00 | 35.00 | 75 670
|
| | Anetes 13 | 11 | 2363.00 | 35.00 | 82 705
| | | Anetes 15 | 12 | 2109.00 | 35.00 | 73 815
| | | Anetes 17 | 13 | 1617.00 | 35.00 | 56 595
| | | Anetes 19 | 14 | 1959.00 | 35.00 | 68 565
| | | Anetes 21 | 15 | 2652.00 | 35.00 | 92 820
| | | Anetes 23 | 16 | 2010.00 | 35.00 | 70 350 | | | Anetes 25 | 17 | 2129.00 | 35.00 | 74 515
| | | Anetes 27 | 18 | 1942.00 | 35.00 | 67 970
| | | Anetes 29 | 19 | 1447.00 | 35.00 | 50 645 | | | Anetes 28 | 20 | 2558.00 | 35.00 | 89 530
| | | Anetes 26 | 21 | 2469.00 | 35.00 | 86 415
| | | Anetes 24 | 22 | 2592.00 | 35.00 | 90 720
| | | Anetes 22 | 23 | 2499.00 | 35.00 | 87 465
| | | Anetes 20 | 24 | 2382.00 | 35.00 | 83 370
| | | Anetes 18 | 25 | 2567.00 | 35.00 | 89 845
| | | Anetes 16 | 26 | 2223.00 | 35.00 | 77 805
| | | Māras 49 | 27 | 1985.00 | 35.00 | 69 475
| | | Anetes 14 | 28 | 1351.00 | 35.00 | 47 285
| | | Māras 47 | 29 | 1304.00 | 35.00 | 45 640
| | | Anetes 12 | 30 | 1351.00 | 35.00 | 47 285
| | | Māras 45 | 31 | 1308.00 | 35.00 | 45 780
| | | Anetes 10 | 32 | 1351.00 | 35.00 | 47 285
| | | Māras 43 | 33 | 1307.00 | 35.00
| 45 745
|
| | Anetes 8 | 34 | 1351.00 |
|
| Pārdots
| | Māras 41 | 35 | 1306.00 |
|
| Pārdots
| | Anetes 6 | 36 | 1351.00 |
|
| Pārdots
| | Māras 39 | 37 | 1306.00 |
|
| Pārdots
| | Anetes 4 | 38 | 1351.00 |
|
|
Pārdots | | Māras 37 | 39 | 1306.00 | |
| Pārdots | | Anetes 2 | 40 | 2328.00 | 35.00 | 81 480
| | | Māras 35 | 41 | 1651.00 | 35.00 | 57 785
| | | Katrīnas 12 | 42 | 1802.00 | 35.00 | 63 070
| | | Anetes 9 | 43 | 1929.00 | |
| Pārdots | | Katrīnas 10 | 44 | 1431.00 | 35.00 | 50 085
| | | Anetes 7 | 45 | 1455.00 | |
| Pārdots | | Katrīnas 8 | 46 | 1729.00 | 35.00
| 60 515
| | | Anetes 5 | 47 | 1809.00 | 35.00 | 63 315
| | | Katrīnas 6 | 48 | 1522.00 | 35.00
| 53 270
|
| | Anetes 3 | 49 | 1785.00 | 35.00 | 62 475
| | | Katrīnas 4 | 50 | 1466.00 | |
| Pārdots | | Anetes 1 | 51 | 1767.00 | 35.00 | 61 845
| | | Katrīnas 2 | 52 | 1882.00 |
|
|
Pārdots | | Māras 33 | 53 | 1456.00 | |
| Pārdots |
|
|