Bišumuiža

Komētas iela 14

Stāvs Numurs Istabu skaits Dzīvojamā platība, m² Balkona platība, m² Statuss Apdares veids "Apdare A" Apdares veids "Apdare B" Apdares veids "Baltā apdare"
1.stāvs 1F 2 56.5 9.5 Brīvs 51300 EUR 0 EUR EUR
1.stāvs 2F 3 68.8 8.9 Pārdots - - -
1.stāvs 3F 3 68.4 8.9 Pārdots - - -
1.stāvs 4F 2 56.7 9.5 Pārdots - - -
2.stāvs 5F 2 55.8 10.8 Pārdots - - -
2.stāvs 6F 3 67.8 8.9 Pārdots - - -
2.stāvs 7F 3 67.7 8.9 Pārdots - - -
2.stāvs 8F 2 55.7 10.8 Pārdots - - -
3.stāvs 9F 2 55.5 10.8 Pārdots - - -
3.stāvs 10F 3 68 8.9 Pārdots - - -
3.stāvs 11F 3 67.6 8.9 Pārdots - - -
3.stāvs 12F 2 55.7 10.8 Pārdots - - -
4.stāvs 13F 4 100.2 42.7 Pārdots - - -
4.stāvs 14F 4 104.5 37.5 Pārdots - - -


Komētas iela 10

Stāvs Numurs Istabu skaits Dzīvojamā platība, m² Balkona platība, m² Statuss Apdares veids "Apdare A" Apdares veids "Apdare B" Apdares veids "Baltā apdare"
1.stāvs 1D 2 56.5 9.5 Pārdots - - -
1.stāvs 2D 3 68.7 8.9 Pārdots - - -
1.stāvs 3D 3 68.4 8.9 Pārdots - - -
1.stāvs 4D 2 56.5 9.5 Pārdots - - -
2.stāvs 5D 2 55.5 10.8 Pārdots - - -
2.stāvs 6D 3 68 8.9 Pārdots - - -
2.stāvs 7D 3 67.6 8.9 Pārdots - - -
2.stāvs 8D 2 55.8 10.8 Pārdots - - -
3.stāvs 9D 2 55.7 10.8 Pārdots - - -
3.stāvs 10D 3 67.6 8.9 Pārdots - - -
3.stāvs 11D 3 67.6 8.9 Pārdots - - -
3.stāvs 12D 2 55.7 10.8 Pārdots - - -
4.stāvs 13D 4 104.9 37.3 Pārdots - - -
4.stāvs 14D 4 104.8 37.4 Pārdots - - -


Komētas iela 12

Stāvs Numurs Istabu skaits Dzīvojamā platība, m² Balkona platība, m² Statuss Apdares veids "Apdare A" Apdares veids "Apdare B" Apdares veids "Baltā apdare"
1.stāvs 1E 2 56.6 9.5 Pārdots - - -
1.stāvs 2E 3 68.7 8.9 Pārdots - - -
1.stāvs 3E 3 68.7 8.9 Pārdots - - -
1.stāvs 4E 2 56.4 9.5 Pārdots - - -
2.stāvs 5E 2 55.7 10.7 Pārdots - - -
2.stāvs 6E 3 68 8.9 Pārdots - - -
2.stāvs 7E 3 67.8 8.9 Pārdots - - -
2.stāvs 8E 2 55.7 10.8 Pārdots - - -
3.stāvs 9E 2 55.7 10.8 Pārdots - - -
3.stāvs 10E 3 67.8 8.9 Pārdots - - -
3.stāvs 11E 3 67.8 8.9 Pārdots - - -
3.stāvs 12E 2 55.6 10.8 Pārdots - - -
4.stāvs 13E 4 104.3 37.3 Pārdots - - -
4.stāvs 14E 4 104.8 37.5 Pārdots - - -


Komētas iela 8

Stāvs Numurs Istabu skaits Dzīvojamā platība, m² Balkona platība, m² Statuss Apdares veids "Apdare A" Apdares veids "Apdare B" Apdares veids "Baltā apdare"
1.stāvs 1C 2 56.5 9.5 Pārdots - - -
1.stāvs 2C 3 68.8 8.9 Pārdots - - -
1.stāvs 3C 3 68.7 8.9 Pārdots - - -
1.stāvs 4C 2 56.6 9.5 Pārdots - - -
2.stāvs 5C 2 55.7 10.8 Pārdots - - -
2.stāvs 6C 3 68 8.9 Pārdots - - -
2.stāvs 7C 3 67.9 8.9 Pārdots - - -
2.stāvs 8C 2 55.7 10.8 Pārdots - - -
3.stāvs 9C 2 55.6 10.8 Pārdots - - -
3.stāvs 10C 3 67.8 8.9 Pārdots - - -
3.stāvs 11C 3 67.6 8.9 Pārdots - - -
3.stāvs 12C 2 55.8 10.8 Pārdots - - -
4.stāvs 13C 4 104.1 37.3 Pārdots - - -
4.stāvs 14C 4 104 37.4 Pārdots - - -


Komētas iela 16

Stāvs Numurs Istabu skaits Dzīvojamā platība, m² Balkona platība, m² Statuss Apdares veids "Apdare A" Apdares veids "Apdare B" Apdares veids "Baltā apdare"
1.stāvs 1G 2 56.5 9.7 Brīvs 0 EUR 0 EUR 0 EUR
1.stāvs 2G 3 68.3 9 Brīvs 0 EUR 65473 EUR 0 EUR
1.stāvs 3G 3 68.3 9 Pārdots - - -
1.stāvs 4G 2 56.5 9.7 Brīvs 0 EUR 56156 EUR 0 EUR
2.stāvs 5G 2 55.6 10.9 Brīvs 0 EUR 58739 EUR 0 EUR
2.stāvs 6G 3 67.4 9 Brīvs 0 EUR 69333 EUR 0 EUR
2.stāvs 7G 3 67.5 9 Brīvs 0 EUR 69424 EUR 0 EUR
2.stāvs 8G 2 55.6 10.9 Brīvs 0 EUR 58739 EUR 0 EUR
3.stāvs 9G 2 55.6 10.9 Pārdots - - -
3.stāvs 10G 3 67.3 9 Brīvs 0 EUR 69242 EUR 0 EUR
3.stāvs 11G 3 67.3 9 Brīvs 0 EUR 69242 EUR 0 EUR
3.stāvs 12G 2 55.5 10.9 Brīvs 0 EUR 58651 EUR 0 EUR
4.stāvs 13G 4 104.8 37.8 Brīvs 0 EUR 0 EUR 106950 EUR
4.stāvs 14G 4 104.5 37.8 Rezervēts 0 EUR 0 EUR 106725 EUR